研发方向
| 项目 | 目前能力 | 2026 | 2027 | |
| 最高层数 | 120 | 140 | 200 | |
| 线宽/线距 | 内层(mil) | 1/ 1.5 | 0.98 / 0.98 | 0.8/ 0.8 |
| 外层(mil) | 1/ 1.5 | 0.98 / 0.98 | 0.8 / 0.8 | |
| 板厚/孔径比 | 15 : 1 | 14 : 1 | 15 : 1 | |
| 铜 厚(oz) | 12 | 15 | 20 | |
| 阻抗控制 | ±5% | ±4% | ±4% | |
| 材料 | 高频/微波材料 | SV | SV | SV |
| 无卤素材料 | SV | SV | SV | |
| 无铅材料 | MP | MP | MP | |
| 混合层压 | SV | MP | MP | |
| 金属基/芯 | MP | MP | MP | |
| 高Tg | MP | MP | MP | |
| HDI | 1+N+1 | HDI:10+N+10 | HDI:10+N+10 | HDI:10+N+10 |
| 埋入式电阻/电容 | MP | MP | MP | |
| P: 样品 SV: 小批量 MP:大批量 | ||||

