出货管理
| 项目 | 遵循标准 | |
| 外观 | 表观 | IPC-A-600G或客户相关技术指标 |
| 成品孔径及属性 | IPC-A-600G或客户相关技术指标 | |
| 板厚 | IPC-A-600G或客户相关技术指标 | |
| 线宽线距 | IPC-A-600G或客户相关技术指标 | |
| 阻焊及字符 | IPC-A-600G或客户相关技术指标 | |
| 外形尺寸及相关机械加工 | IPC-A-600G或客户相关技术指标 | |
| 表面处理 | IPC-A-600G或客户相关技术指标 | |
| 物理检测 | 镀覆层厚度金相切片 | IPC-TM-650或IPC-6012或客户标准 |
| (含孔铜厚、面铜厚、锡厚、金厚、镍厚等) | IPC-TM-650或IPC-6012或客户标准 | |
| 漂锡实验 | IPC-TM-650或IPC-6012或客户标准 | |
| 热冲击破坏性实验 | IPC-TM-650或IPC-6012或客户标准 | |
| 耐溶剂实验 | IPC-TM-650或IPC-6012或客户标准 | |
| 离子污染测试 | IPC-TM-650或IPC-6012或客户标准 | |
| 耐压绝缘测试 | IPC-TM-650或IPC-6012或客户标准 | |
| 特性阻抗测试 | IPC-TM-650或IPC-6012或客户标准 | |

