交期

Delvery
Prototyping Lead Time(<1㎡)
Layer Lead time Quick-turn Lead Time
2 layers 5 Days 48 Hours
4 layers 6 Days 72 Hours
6 layers 7 Days 72 Hours
8 layers 8 Days 96 Hours
10 layers 9 Days 96 Hours
12 layers 10 Days 96 Hours
14 layers 12 Days 120 Hours
16 layers 14 Days 120 Hours
18 layers 15 Days 120 Hours
> =20 layers 16 Days 144 Hours

Mass Production Lead Time
layer        counts          Sqm Lead Time(Day)
2L 4L 6L 8L 10L 12L 14L 16L 18L 20L+
1-3㎡ 7 8 8 9 11 12 14 14 14 17
3-10㎡ 7-10 8-11 9-12 9-12 10-15 12-16 14-18 14-18 14-18 17-22
10-20㎡ 12 13 13 15 16 16 18 18 18 22
20-50㎡ 13-15 15-18 15-18 20-25 20-25 20-25 22-26 22-26 22-26 25-30
50-100㎡ TBD